


![]() | 大画面液晶ワイドテレビ |
|---|---|
![]() | インターネット接続用ジャック LANケーブルはフロントにてご用意しております。 |

![]() | 無料インターネットブース |
|---|---|
![]() | 自動販売機コーナー コインランドリー・製氷機もございます。 |

| シングルルーム (216室) |
デラックスシングル (16室) |
デラックスツイン (2室) |
ワイドバスツイン (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|
| 室数 | 216 | 16 | 2 | 1 |
| 通常料金 (1名様利用) | ¥6,800 | ¥7,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| (2名様利用) | - | ¥10,800 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| 客室面積 | 12m² | 15.6m² | 24m² | 24m² |
| ベット幅 | 1,230mm | 1,400mm | 1,230mm | 1,230mm |
| ベット長 | 1,970mm | 1,970mm | 2,100mm | 1,970mm |
※価格は税込み表示です。
| シングルルーム (264室) |
デラックスシングル (13室) |
デラックスツイン (2室) |
ワイドバスツイン (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|
| 通常料金 (1名様利用) | ¥6,800 | ¥7,800 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| (2名様利用) | - | ¥10,800 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| 客室面積 | 12m² | 15.6m² | 24m² | 24m² |
| ベット幅 | 1,230mm | 1,400mm | 1,230mm | 1,230mm |
| ベット長 | 1,970mm | 1,970mm | 2,100mm | 1,970mm |
※価格は税込み表示です。
| シングル ルーム (264室) |
デラックス シングル (14室) |
デラックス ツイン (4室) |
ハリウッド ツイン (2室) |
ワイドバスツイン (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 (1名様利用) | ¥7,300 | ¥8,300 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| (2名様利用) | - | ¥11,500 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 客室面積 | 12m² | 14.4m² | 24m² | 24m² | 24m² |
| ベット幅 | 1,230mm | 1,400mm | 1,230mm | 1,230mm | 1,230mm |
| ベット長 | 2,000mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,000mm |
※価格は税込み表示です。
| シングル ルーム (190室) |
スーペリア シングル (12室) |
デラックス ツイン (2室) |
スーペリア ツイン (1室) |
ワイドバスツイン (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 (1名様利用) | ¥6,500 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥9,000 |
| (2名様利用) | - | - | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥12,000 |
| 客室面積 | 12m² | 18m² | 24m² | 36m² | 24m² |
| ベット幅 | 1,230mm | 1,400mm | 1,230mm | 1,210mm | 1,230mm |
| ベット長 | 2,000mm | 2,030mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,000mm |
※価格は税込み表示です。
| シングル ルーム (139室) |
コンフォート シングル (17室) |
デラックス シングル (7室) |
デラックス ツイン (2室) |
ワイドバスツイン (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 (1名様利用) | ¥6,200 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥9,800 | ¥9,800 |
| (2名様利用) | - | - | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥12,500 |
| 客室面積 | 12m² | 12m² | 14.4m² | 24m² | 24m² |
| ベット幅 | 1,230mm | 1,230mm | 1,400mm | 1,230mm | 1,100mm |
| ベット長 | 2,000mm | 2,000mm | 2,100mm | 2,100mm | 2,000mm |
※価格は税込み表示です。
| シングル ルーム (88室) |
リラックス シングル (6室) |
ツイン (2室) |
デラックス ツイン (1室) |
ワイドシングル (ユニバーサル) (1室) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 (1名様利用) | ¥9,200 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥14,000 | ¥9,500 |
| (2名様利用) | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
| (3名様利用) | - | - | ¥16,000 | ¥20,000 | - |
| 客室面積 | 13.7m² | 13.7m² | 19.2m² | 28.5m² | 17.7m² |
| ベット幅 | 1,400mm | 1,400mm | 1,200mm | 1,400mm | 1,400mm |
| ベット長 | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm | 2,000mm |
※価格は税込み表示です。朝食なし。
※スーペリアルームにはミニキッチンの設備がございます。
※サービス料は頂いておりません。
※ご宿泊代金についてはチェックイン時でのお支払いをおねがいしております。
※以下のクレジットカードもお支払いにご利用頂けます。
(割引券・割引プランとの重ねての御利用は出来ません)
